Επικοινωνία: Miya
Skype: miyazheng520
Email: miya@mvme.cn
Τηλ: 86-18020776792 ( W καπέλα Α ρρ)
QQ: 2851195450
Η οθόνη παρακολούθησης ταχύτητας δύο καναλιών A6312 είναι μια μονάδα της παρακολούθησης του μηχανήματος A6000
Σύστημα. Η ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή οθόνη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δύο δινορευτικά ρεύματα
αλυσίδες μέτρησης ή αισθητήρες επιφανείας (π.χ. PR 9376) και σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση
τροχούς για τη μέτρηση και τον έλεγχο της ταχύτητας του άξονα και των σημείων αναφοράς περιστροφής
(βασικοί παλμοί)
Και τα δύο κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωριστά για τη μέτρηση:
EMERSON | PR6423 / 010-010 CON021 |
EMERSON | KJ3002X1-BG2 12P1731X032 |
EMERSON | KJ3002X1-BE1 12P0682X052 |
EMERSON | KJ3002X1-BC1 12P0681X092 |
EMERSON | KJ3002X1-BA1 12P06801X122 |
EMERSON | KJ4001X1-NB1 12P3368X012 |
EMERSON | KJ4001X1-NA1 12P3373X012 |
EMERSON | CE4002S1T2B5 KJ3204X1-BA1 12P3275X022 |
EMERSON | KJ3209X1-BA1 12P3905X012 VE4002S2T1B1 |
EMERSON | KJ3001X1-BG1 12P0557X162 |
EMERSON | KJ3001X1-BA1 129Ρ549Χ152 |
EMERSON | KJ3001X1-BA1 12P0549X112 |
EMERSON | KJ3102X1-BA1 12P1863X032 |
EMERSON | VE4003S5B1 KJ3002X1-BG2 12P1731X082 |
EMERSON | VE4002S1T2B2 KJ3202X1-BA1 12P2536X032 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΟ ΠΟΛΥ! !!!!!!!!!!!!!!!